Mit unserem Finanzierungskonzept zeigen wir Ihnen die Möglichkeit, wie Sie über die monatliche Ersparnis durch Autogas Ihre Autogasanlage finanzieren.
Monatliche Ersparnis = Finanzierungsrate
Es entsteht Ihnen keine finanzielle Mehrbelastung! Je eher Sie sich für Autogas entscheiden, desto eher amortisiert sich Ihr Autogassystem.
Somit fahren Sie bereits während der Kreditlaufzeit aufwandsneutral mit Autogas. Und das zu einem unschlagbaren effektiven Jahreszins von 5,99%. Nicht zu vergessen: Die Wertsteigerung Ihres Fahrzeuges ab dem Tag des Einbaus.
Vorteil: Bei Vorlage einer gültigen, auf den Namen des Kunden lautenden EC- Maestro- oder Kreditkarte (Visa, Master Card, Diners oder American Express) sind bis 3.000 € keine Einkommensnachweise erforderlich. Somit ist auch eine Finanzierung für Selbständige möglich. Unkompliziert und schnell.
Noch Fragen? Wir beraten Sie gerne!
Am Telefon: Finanzierungsanfragen bearbeiten wir gerne auch telefonisch, so erhalten Sie bereits innerhalb weniger Minuten Ihre Zusage.
Persönlich: Beratung zu Autogas und Finanzierung ohne Voranmeldung jederzeit bei Hager Autogas Service.
Finanzierungsbeispiel | ||
| Vergleich | ||
|---|---|---|
| Benzin | Autogas | |
| Verbrauch je 100 km | 10,5 Liter | 12,0 Liter |
| Preis je Liter | 1,30 € | 0,60 € |
| Laufleistung pro Jahr | 25.000 km | 25.000 km |
| Restnutzung | 6 Jahre | 6 Jahre |
| Kosten pro Monat | 284,00 € | 150,00 € |
| Umrüstkosten | 0,00 € | 2.100,00 € |
| Ersparnis pro Jahr | 1.608,00 € | |
| Ersparnis der gesamten Restnutzungsdauer | 9.644,00 € | |
| Finanzierung über 2100,00 € | ||
| bei 24 Monate Laufzeit | ||
| mtl. Rate | 95,00 € | |
| mtl. Autogaskosten | 150,00 € | |
| mtl. Kosten gesamt | 284,00 € | 245,00 € |
| Ersparnis pro Monat | 39,00 € | |
| bei 36 Monate Laufzeit | ||
| mtl. Rate | 65,00 € | |
| mtl. Autogaskosten | 150,00 € | |
| mtl. Kosten gesamt | 284,00 € | 215,00 € |
| Ersparnis pro Monat | 69,00 € | |






